Rank | Person Name | Net Worth | Origin of Wealth |
---|---|---|---|
#1 | Mukesh Ambani | $88.7 B | Diversified |
#2 | Gautam Adani | $25.2 B | Commodities, Infrastructure |
#3 | Shiv Nadar | $20.4 B | Software Services |
#4 | Radhakishan Damani | $15.4 B | Retail, Investments |
#5 | Hinduja brothers | $12.8 B | Diversified |
#6 | Cyrus Poonawalla | $11.5 B | Vaccines |
#7 | Pallonji Mistry | $11.4 B | Construction |
#8 | Uday Kotak | $11.3 B | Banking |
#9 | Godrej family | $11 B | Consumer Goods, Real Estate |
#10 | Lakshmi Mittal | $10.3 B | Steel |
#11 | Sunil Mittal | $10.2 B | Telecom |
#12 | Dilip Shanghvi | $9.5 B | Pharmaceuticals |
#13 | Burman family | $9.2 B | Consumer goods |
#14 | Kumar Birla | $8.5 B | Commodities |
#15 | Azim Premji | $7.9 B | Software services |
#16 | Bajaj Family | $7.4 B | Diversified |
#17 | Madhukar Parekh | $7.2 B | Adhesives |
#18 | Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra | $6.8 B | Paints |
#19 | Savitri Jindal | $6.6 B | Steel |
#20 | Murali Divi | $6.5 B | Pharmaceuticals |
#21 | Benu Gopal Bangur | $6.1 B | Cement |
#22 | Sudhir & Samir Mehta | $5.9 B | Pharmaceuticals, power |
#23 | Hasmukh Chudgar | $5.4 B | Pharmaceuticals |
#24 | Ashwin Dani | $5.3 B | Paints |
#25 | Girdhari Lal Bawri, Rajendra Agarwal and Banwari Lal Bawri | $5 B | Pharmaceuticals |
#26 | M.G. George Muthoot | $4.8 B | Financial services |
#27 | Kiran Mazumdar-Shaw | $4.6 B | Bio Pharmaceuticals |
#28 | Pankaj Patel | $4.55 B | Pharmaceuticals |
#29 | M.A. Yusuff Ali | $4.45 B | Retail |
#30 | Kapil & Rahul Bhatia | $4.4 B | Airlines |
#31 | Singh family | $4.35 B | Pharmaceuticals |
#32 | Mahendra Choksi | $4.3 B | Paints |
#33 | Kushal Pal Singh | $4.26 B | Real estate |
#34 | Vikram Lal | $4.25 B | Motorcycles |
#35 | Harsh Mariwala | $4.15 B | Consumer Goods |
#36 | Nusli Wadia | $4 B | Consumer Goods |
#37 | Pawan Munjal | $3.9 B | Motorcycles |
#38 | Abhay Vakil | $3.85 B | Paints |
#39 | Karsanbhai Patel | $3.8 B | Consumer Goods |
#40 | Vinod & Anil Rai Gupta | $3.55 B | Electrical Equipment |
#41 | Anil Agarwal | $3.4 B | Mining, Metals |
#42 | Yusuf Hamied | $3.3 B | Pharmaceuticals |
#43 | Reddy Family | $3.25 B | Pharmaceuticals |
#44 | Gupta family | $3.2 B | Pharmaceuticals |
#45 | P.P. Reddy | $3.1 B | Infrastructure |
#46 | Byju Raveendran and Divya Gokulnath | $3.05 B | Edtech |
#47 | Leena Tewari | $3 B | Pharmaceuticals |
#48 | Shyam & Hari Bhartia | $2.95 B | Diversified |
#49 | P.V. Ramprasad Reddy | $2.9 B | Pharmaceuticals |
#50 | Ajay Piramal | $2.89 B | Pharmaceuticals |
#51 | N.R. Narayana Murthy | $2.85 B | Software Services |
#52 | Micky Jagtiani | $2.8 B | Retail |
#53 | Chandru Raheja | $2.75 B | Real Estate |
#54 | Rakesh Jhunjhunwala | $2.7 B | Investments |
#55 | Ramesh Juneja | $2.65 B | Pharmaceuticals |
#56 | Senapathy Gopalakrishnan | $2.6 B | Software Services |
#57 | Kalanithi Maran | $2.46 B | Media |
#58 | Amalgamations family | $2.45 B | Tractors |
#59 | Sridhar Vembu & Siblings | $2.44 B | Software Services |
#60 | Salil Singhal | $2.42 B | Agro Chemicals |
#61 | Ravi Jaipuria | $2.4 B | Soft Drinks, Fast Food |
#62 | Vijay Shekhar Sharma | $2.35 B | Financial Technology |
#63 | Murugappa Family | $2.34 B | Diversified |
#64 | Jitendra Virwani | $2.3 B | Real Estate |
#65 | Arvind Poddar | $2.25 B | Tires |
#66 | Acharya Balkrishna | $2.22 B | Consumer Goods |
#67 | Shashi & Ravi Ruia | $2.2 B | Diversified |
#68 | Sanjeev Bikhchandani | $2.1 B | Internet |
#69 | Nandan Nilekani | $2.07 B | Software Services |
#70 | Vijay Chauhan | $2.05 B | Biscuits |
#71 | Vivek Chaand Sehgal | $2.04 B | Auto Parts |
#72 | Baba Kalyani | $2 B | Engineering |
#73 | Mahendra Prasad | $1.98 B | Pharmaceuticals |
#74 | Anurang Jain | $1.87 B | Auto parts |
#75 | Lachhman Das Mittal | $1.86 B | Tractors |
#76 | Sunny Varkey | $1.85 B | education |
#77 | Rajan Raheja | $1.84 B | Diversified |
#78 | K. Dinesh | $1.83 B | Software Services |
#79 | Harsh Goenka | $1.82 B | Diversified |
#80 | Abhay Firodia | $1.8 B | Automobiles |
#81 | Vikas Oberoi | $1.75 B | Real Estate |
#82 | Chirayu Amin | $1.71 B | Pharmaceuticals |
#83 | Sanjiv Goenka | $1.7 B | Diversified |
#84 | Ramesh Kumar and Mukand Lal Dua | $1.65 B | Footwear |
#85 | Dilip & Anand Surana | $1.64 B | Pharmaceuticals |
#86 | Devendra Jain | $1.6 B | Chemicals |
#87 | Sunder Genomal | $1.58 B | Garments |
#88 | Anand Mahindra | $1.57 B | Diversified |
#89 | S.D. Shibulal | $1.56 B | Software Services |
#90 | Nithin and Nikhil Kamath | $1.55 B | Financial Services |
#91 | G. Rajendran | $1.54 B | Jewellery |
#92 | Bhadresh Shah | $1.53 B | Engineering |
#93 | Rajju Shroff | $1.5 B | Agro Chemicals |
#94 | Manohar Lal and Madhusudan Agarwal | $1.45 B | Food |
#95 | Vinod Saraf | $1.4 B | Chemicals |
#96 | Chandrakant & Rajendra Gogri | $1.39 B | Chemicals |
#97 | Premchand Godha | $1.36 B | Pharmaceuticals |
#98 | Rajesh Mehra | $1.35 B | Sanitary Ware |
#99 | Arun Bharat Ram | $1.34 B | Chemicals |
#100 | R.G. Chandramogan | $1.33 B | Dairy |
List of Top 10 Richest Person in India
Sourceforbes.com
RELATED ARTICLES